施設名 | 株式会社ニチイ学館 ニチイキッズはくさんうら保育園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市中央区 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
新潟県新潟市中央区白山浦2-660-1 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 1人 | |||
採用時期 | 2025年7月1日より | 資格要件 | 必須:保育士資格、新卒不可、~59歳 | |||
賃金 | 基本給154,000円~179,000円 | |||||
就業時間 | a7:15~16:15 b7:30~16:30 c 8:00~17:00 d 9:00~18:00 e 9:30~18:30 | 手当 | 一律手当合計:26,700円~76,700円、通勤手当あり、賞与あり年2回0円~331,875円経験・能力・会社業績、勤務実績による、早朝手当開園~8時:100円/h、夜間手当18時~閉園:100円/h、残業手当100%、マイカー通勤片道2Km以上可、職員駐車場無料 | |||
休日 | 完全週休2日 年間休日121日 年次有給休暇あり | 加入保険 | 労災 雇用 健康 厚生年金 | |||
選考方法 | ||||||
施設より一言 | 未経験・ブランクがある方も丁寧にサポートします。保育記録などはICTシステムを導入しており業務効率を図っています。 |
施設名 | 亀田平和の園保育園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市江南区 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | 60名 | |
住所 お問い合わせ |
〒950-0160 新潟市江南区亀田本町2丁目3-20 | |||||
TEL | 025-381-2051 | FAX | 025-381-8425 | |||
アクセス | 新潟交通バス 亀田仲町停留所徒歩3分 / 信越線 亀田駅徒歩10分 | |||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 非常勤・パート | 採用人数 | 1名 | |||
採用時期 | 随時(採用次第すぐ) | 資格要件 | 保育士資格:必須 幼稚園免許:不問 | |||
賃金 | 時給1,100円 | |||||
就業時間 | 16:00~18:00 | 手当 | 通勤手当あり | |||
休日 | どの週も必ず2日の休日がある | 加入保険 | 労災 | |||
選考方法 | ||||||
施設より一言 | 延長保育(0~5歳児)の見守り。子どもが好きな方、誠実に業務にあたってくださる方を求めます。 |
施設名 | 社会福祉法人 上越あたご福祉会 さんわ保育園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 上越市 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
新潟県上越市三和区浮島57番地 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 常勤(正職員以外) | 採用人数 | 1人 | |||
採用時期 | 随時、2025年度末まで、条件付き更新 | 資格要件 | 新卒不可、必須;保育士資格、望む;幼稚園教諭免許 | |||
賃金 | 基本給140,000円~210,000円、一律手当合計35,000円 | |||||
就業時間 | 07:15~16:15,07:30~16:30,09:00~18:00,10:00~19:00 | 手当 | 資格手当、通勤交通費28,000円まで、住宅手当、扶養手当等対象者 | |||
休日 | 週休2日、年間115日(年次有給休暇、慶弔特別休暇除く) 年次有給休暇あり10日 | 加入保険 | 労災雇用 健康 厚生年金 | |||
選考方法 | 面接・書類選考 | |||||
施設より一言 | 日曜日・祝日は固定でお休みになります。その他のお休みは勤務表により、月3日は希望休の取得が可能 |
施設名 | 社会福祉法人みんなでいきる つちはし保育園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 上越市 | 施設種別 | 児童(保育所) | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
〒943-0821 上越市土橋2455 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 3人 | |||
採用時期 | 2026年4月1日から | 資格要件 | 新卒のみ(卒業後経過年数概ね1年まで)、保育士資格取得見込、幼稚園教諭免許取得見込、普通自動車免許 | |||
賃金 | 大卒;基本給165,000円~171,000円、一律手当20,000円、短大・専門学校卒;基本給162,000円~165,000円、一律手当20,000円 | |||||
就業時間 | 07:15~19:00の間の8.0時間程度 | 手当 | 資格手当、通勤手当、遠隔地手当、扶養手当 | |||
休日 | 週休2日、年間108日(年次有給休暇、慶弔特別休暇除く)、年次有給15日 | 加入保険 | 労災雇用 雇用 健康 厚生年金 | |||
選考方法 | ||||||
施設より一言 | 応募条件は【笑った顔】【人と関わることが好きなこと】楽しい!が好きな人 大歓迎! |
施設名 | 社会福祉法人鈴の音福祉会 新和ここの実こども園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市中央区 | 施設種別 | 認定こども園・保育所 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
||||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 2人 | |||
採用時期 | 2026年4月1日より | 資格要件 | 必須:保育士資格・幼稚園教諭免許、新卒・一般可、~64歳 | |||
賃金 | 基本給:187,000円 | |||||
就業時間 | 07:00~19:00の間の8.00時間程度、07:00~16:00、08:30~17:30、10:00~19:00 | 手当 | 一律手当合計19,800円~27,800円、通勤手当あり、賞与年2回合計2.5ヶ月、2年目から4.0ヶ月・処遇改善Ⅲ支給、園独自の処遇改善Ⅳ支給、家賃補助あり | |||
休日 | 週休2日、年間120日、年次有給10日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | 面接時ピアノの実技試験があります | |||||
施設より一言 |
施設名 | 社会福祉法人鷹優会 こども園未来へ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市中央区 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
950-0921新潟市中央区京王1-7-13 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 2人 | |||
採用時期 | 随時(採用次第すぐ) | 資格要件 | 必須:保育士資格、新卒・一般可、専門学校卒以上、~59歳 | |||
賃金 | 基本給:167,400円~187,300円 | |||||
就業時間 | 07:00~16:00、08:00~17:00、8:30~17:00,10:00~19:00 | 手当 | 一律手当合計:6,700円、通勤手当あり、賞与年2回合計3.5ヶ月、処遇改善あり、住宅手当、土曜勤務手当月2回12,500円 | |||
休日 | 週休2日、年次有給20日、年間105日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生 | |||
選考方法 | ||||||
施設より一言 | 保育士の資格をお持ちで実際に職場の経験がない方でも安心して働けます。 |
施設名 | 学校法人新潟高度情報学園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市中央区 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
就業先複数あり、採用後に決定 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 5人 | |||
採用時期 | 随時(採用次第すぐ) | 資格要件 | 必須:保育士資格(取得見込可)、望む:幼稚園教諭免許(取得見込可)、専門学校卒以上、新卒・一般可 | |||
賃金 | 基本給:193,600円~203,500円 | |||||
就業時間 | 基本08:30~17:30、06:45~20:00の間の8.0時間程度 | 手当 | 一律手当合計:21,500円~35,010円、通勤手当あり、賞与年3回合計4.0ヶ月、規定により該当者には別途手当てがつく場合あり | |||
休日 | 週休2日、年次有給休暇10日、年間113日 | 加入保険 | 労災 雇用 健康 厚生年金 | |||
選考方法 | ||||||
施設より一言 |
施設名 | ニチイキッズさつき野駅前保育園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市秋葉区 | 施設種別 | 保育園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
新潟県新潟市秋葉区北上2丁目17-4 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | 信越線さつき野駅から徒歩4分 | |||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 1人 | |||
採用時期 | 随時(採用次第すぐ) | 資格要件 | 必須:保育士資格、新卒不可、~59歳 | |||
賃金 | 基本給154,000円~179,000円 | |||||
就業時間 | a7:15~16:15 b 8:00~17:00 c 8:30~17:30 d 9:00~18:00 e 10:00~19:00 | 手当 | 一律手当:28,700円~78,700円、処遇委改善手当Ⅰ 20,000円処遇改善手当Ⅱ 0∼40,000恵円 処遇改善手当Ⅲ 8,700円 調整手当0∼10,000円 残業手当 早朝・夜間手当 開園から8時:100円/時間 18時から閉園:100円/時間 交通費 月額50,000円まで実費支給マイカー通勤は片道2㌔以上可 職員駐車場完備(無料)賞与あり 0円~639,545円 | |||
休日 | 完全週休2日 年間休日121日 年次有給休暇あり | 加入保険 | 労災 雇用 健康 厚生年金 | |||
選考方法 | 面接 | |||||
施設より一言 | 子ども達の年齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます。 |
施設名 | ニチイキッズ長岡かわさき保育園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 長岡市 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | 19名(0~2歳) | |
住所 お問い合わせ |
長岡市川崎6-866-7 ルージェス川崎 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | バス停 東北中学校より徒歩5分、川崎6丁目より徒歩6分、長岡東バイパス川崎ICより車で1分 | |||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 1人 | |||
採用時期 | 随時(採用次第すぐ) | 資格要件 | 必須:保育士資格、新卒不可、~59歳 | |||
賃金 | 基本給154,000円~179,000円 | |||||
就業時間 | 7:15~16:15、7:30~16:30、8:00~17:00、9:00~18:00、9:30~18:30 | 手当 | 一律手当合計:26,700円~76,700円、通勤手当あり、賞与あり年2回0円~331,875円経験・能力・会社業績、勤務実績による、早朝手当開園~8時:100円/h、夜間手当18時~閉園:100円/h、残業手当100%、マイカー通勤片道2Km以上可、職員駐車場無料 | |||
休日 | 完全週休2日、年間121日、年次有給休暇10日 | 加入保険 | 労災 雇用 健康 厚生年金 | |||
選考方法 | 面接 | |||||
施設より一言 | 土曜日に出勤した際は平日に振替、学校行事に合わせて希望休が取りやすい環境です |
施設名 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 新潟県済生会 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 三条市 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
就業先複数あり、採用後に決定 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 5人 | |||
採用時期 | 2026年4月1日 | 資格要件 | 新卒のみ、保育士資格取得見込、専門学校卒以上、~59歳 | |||
賃金 | 基本給151,000円~152,800円 | |||||
就業時間 | 日勤中心,07:00~15:45、08:30~17:15、09:45~18:30 | 手当 | 一律手当17,000円、通勤手当、住宅手当(支給条件あり)あり、賞与年2回合計4.40ヶ月 、 | |||
休日 | 完全週休2日、年間122日、年次有給休暇20日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | 面接/筆記試験/適性試験 | |||||
施設より一言 | 基本的に土・日が休みとなりますが、土曜保育が月1~2回程度あります。 |
施設名 | のぞみの家福祉会 にしぞのこども園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新発田市 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
新発田市住吉町1-7-6 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 2人 | |||
採用時期 | 随時(採用次第すぐ) | 資格要件 | 必須:保育士資格、幼稚園教諭免許、新卒不可、~60歳 | |||
賃金 | 基本給:158,000円~256,400円 | |||||
就業時間 | 基本08:15~17:15、07:00~16:00、10:00~19:00 | 手当 | 一律手当合計:18,920円~23,820円、通勤手当、賞与年2回合計3.58ヶ月 | |||
休日 | 週休2日、年間118日、年次有給休暇10日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | 面接/適性試験/作文選考 | |||||
施設より一言 | 応募前職場見学ができます。希望される場合はご連絡ください。 |
施設名 | 社会福祉法人 愛宕福祉会 開志新潟東こども園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市東区 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
新潟市東区 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 常勤(正職員以外) | 採用人数 | 2人 | |||
採用時期 | 随時 定めあり12ヶ月間 条件付き更新 | 資格要件 | 新卒不可、保育士資格、幼稚園教諭免許 | |||
賃金 | 基本給158,300円~210,000円 | |||||
就業時間 | 7:00∼16:00、8:30~17:30、9:30~18:30 | 手当 | 一律手当合計:49,000円~68,000円、通勤手当あり、賞与年2回合計0.5ヶ月他特別手当、役職手当、世帯主手当、扶養手当(該当者)あり | |||
休日 | 完全週休2日、年間117日、年次有給10日 | 加入保険 | 労災(公務災害)雇用 健康 厚生年金 | |||
選考方法 | 面接 書類選考 | |||||
施設より一言 | 保育に関する業務全般 |
施設名 | 社会福祉法人 愛宕福祉会 開志新潟東こども園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市東区 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
新潟市東区中野山3丁目3番9号 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 2人 | |||
採用時期 | 随時(採用次第すぐ) | 資格要件 | 保育士資格、幼稚園教諭免許、新卒不可 | |||
賃金 | 基本給158,000円~210,000円 | |||||
就業時間 | 7:00∼16:00、8:30~17:30、9:30~18:30 | 手当 | 一律手当49,000円~68,000円、通勤手当あり、賞与年2回合計42.0ヶ月他特別手当、役職手当、世帯主手当、扶養手当(該当者)あり | |||
休日 | 完全週休2日、年間120日、年次有給10日 | 加入保険 | 労災 雇用 健康 厚生年金 | |||
選考方法 | 面接 書類選考 | |||||
施設より一言 | 保育に関する業務全般 |
施設名 | 社会福祉法人 愛宕福祉会 開志上所こども園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市中央区 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
新潟市中央区上所中1丁目11-22 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 常勤(正職員以外) | 採用人数 | 1人 | |||
採用時期 | 随時 定めあり12ヶ月間 条件付き更新 | 資格要件 | 新卒不可、いずれか必須:保育士資格・幼稚園教諭免許、普通自動車免許、高卒以上 | |||
賃金 | 基本給158,000円~210,000円 | |||||
就業時間 | 7:00~19:00の間の8:00時間程度 | 手当 | 一律手当49,500円~51,500円、通勤手当あり、賞与年2回合計2.0ヶ月他特別手当、役職手当、世帯主手当、扶養手当(該当者)あり | |||
休日 | 週休2日、年間117日、年次休暇10日 | 加入保険 | 労災 雇用 健康 厚生年金 | |||
選考方法 | 面接/書類選考 | |||||
施設より一言 | 保育に関する業務全般(0~5歳児) |
施設名 | 社会福祉法人愛宕福祉会 開志上所こども園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市中央区 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
新潟市中央区上所中1丁目11-22 | |||||
TEL | 025-384-2941 | FAX | ||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 1 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 新卒不可 | |||
賃金 | 基本給158,300円~210,000円 | |||||
就業時間 | 7:00~19:00の間の8時間程度 | 手当 | 一律手当49,500円~51,500円、通勤手当あり、賞与年2回合計2.0ヶ月他特別手当、役職手当、世帯主手当、扶養手当(該当者)あり | |||
休日 | 週休2日、年間117日、年次休暇10日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | 面接/書類選考 | |||||
施設より一言 | 経験者希望、施設見学受付 |
施設名 | 社会福祉法人いじみの福祉会 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新発田市 | 施設種別 | 社会福祉法人 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
複数あり(別途記載) | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 3人 | |||
採用時期 | 随時(採用次第すぐ) | 資格要件 | 必須:保育士資格、望む:幼稚園教諭免許、新卒・一般可、高卒以上、~59歳 | |||
賃金 | 基本給162,800円~244,100円 顧客支援手当:14,000~21,000円 フリー勤務手当:10,000円 | |||||
就業時間 | 6:45~15:45,8:30~17:30,10:15~19:15,9:00~18:00 | 手当 | 一律手当合計:24,200円~30,900円、通勤手当あり、賞与年2回550,000~700,000円、結婚祝最大5万円、出産祝、子女入学祝、罹災等見舞,、健康手当、住宅手当、その他資格取得助成制度、親睦会等助成制度あり | |||
休日 | 週休2日 年間112日 年次有給10日 | 加入保険 | 労災(公務災害)、雇用、健康、厚生年金 | |||
選考方法 | 面接 書類選考 | |||||
施設より一言 | 「子どもも保育者も笑顔いっぱい毎日楽しくハッピーに!」をモットーに0~6歳児の保育に関して業務全般に携わ立ていただきます。経験が浅い方・ブランクがる方も安心して丁寧にサポートしています。 |
施設名 | 社会福祉法人愛宕福祉会 あたごとまとこども園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市北区 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
新潟市北区葛塚4851 | |||||
TEL | 025-384-2941 | FAX | ||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 1名 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 新卒不可、いずれか必須:保育士資格、幼稚園教諭免許、普通自動車免許、高卒以上 | |||
賃金 | 基本給:158,300円~210,000円 | |||||
就業時間 | 7:00~20:00の間の8時間程度 | 手当 | 一律手当合計:47,000円~49,400円、通勤手当あり、賞与年2回合計2.0ヶ月、特別手当、役職手当、世帯主手当、扶養手当(該当者) | |||
休日 | 週休2日、年間120日、年次休暇10日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | 面接/書類選考 | |||||
施設より一言 | 経験者希望、施設見学受付 |
施設名 | 社会福祉法人 のそみの家福祉会 にしぞのこども園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新発田市 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
新発田市住吉町1-7-6 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 4人 | |||
採用時期 | 2026年4月1日から | 資格要件 | 新卒のみ(卒業後経過年数概ね3年まで)、必須:保育士資格・幼稚園教諭免許、専門学校卒以上、~30歳 | |||
賃金 | 基本給:164,000円~172,000円 | |||||
就業時間 | 8:15~17:15,7:00~16:00,10:00~19:00 | 手当 | 通勤手当一律手当合計:19,200円~19,600円、あ り 賞与あり年2回合計3.5ヶ月 | |||
休日 | 週休2日 年間休日118日 | 加入保険 | 労災(公務災害)、雇用、健康 、厚生年金 | |||
選考方法 | 面接 適性検査、作文選考 | |||||
施設より一言 | 応募前職場見学ができます。職場見学を希望される場合はご連絡ください。 |
施設名 | 社会福祉法人 更生慈仁会 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市西区 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
複数あり | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 2人 | |||
採用時期 | 2026年4月1日 | 資格要件 | 新卒のみ(卒業後経過年数概ね1年まで)、保育士資格取得見込、幼稚園教諭免許取得見込、普通自動車免許 | |||
賃金 | 153,600円~173,900円回 | |||||
就業時間 | 07:00~18:15の間のシフト制、週概ね5.00日・40.00時間勤務 | 手当 | 一律手当合計36,144円~36,956円、通勤手当:上限31,600円、賞与年2回合計4.45ヶ月、扶養、住居手当等条件により支給 | |||
休日 | 週休2日、年間123日、年次休暇10日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | ホームページをご覧ください | |||||
施設より一言 |
施設名 | 社会福祉法人 新潟市社会事業協会 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市西区 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
就業先の候補地複数あり | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 3人 | |||
採用時期 | 新卒のみ(卒業後経過年数概ね5年まで)、2026年4月1日から | 資格要件 | 保育士、幼稚園教諭資格、~59歳 | |||
賃金 | 基本給:176,100円 | |||||
就業時間 | 7:30~19:00の間の7.75時間程度 a 7:30 ~16:15 b 830~17:15 c 10:15~19:00 | 手当 | 一律手当合計:40,000円、通勤手当、賞与年2回合計4.2ヶ月 | |||
休日 | 1ヶ月10休、年間119日、年次有給休暇20日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | 面接・作文選考 | |||||
施設より一言 |
施設名 | 社会福祉法人 長岡三古老人福祉会 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 長岡市 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
就業先の候補地が複数あり、採用後に決定 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 3人 | |||
採用時期 | 2026年4月1日から | 資格要件 | 新卒のみ、保育士資格取得見込、幼稚園教諭免許取得見込、普通自動車免許 | |||
賃金 | 基本給:153,000円~163,000円 | |||||
就業時間 | a 8:00~17:00 b 7:00~16:00 c 9:00~18:00 | 手当 | 一律手当合計:26,640円~27,440円、通勤手当:上限24,500円/月、住居手当・扶養手当(該当者)、賞与年2回合計4.4ヶ月 、 | |||
休日 | 週休2日、年間121日、年次有給10日、休日は勤務表による | 加入保険 | 労災、雇用、健康、厚生年金 | |||
選考方法 | 面接/筆記試験/適性試験/作文選考 | |||||
施設より一言 |
施設名 | 社会福祉法人愛宕福祉会 あたごとまとこども園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市北区 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
新潟市北区葛塚4851 | |||||
TEL | 025-384-2941 | FAX | ||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 常勤(正職員以外) | 採用人数 | 1名 | |||
採用時期 | 随時、雇用修了12ヶ月間,条件付き更新 | 資格要件 | 新卒不可、保育士資格、幼稚園教諭免許 | |||
賃金 | 基本給138,300円~190,000円 | |||||
就業時間 | 7:00~20:00の間の8時間程度 | 手当 | 一律手当37,400円~39,400円、通勤手当あり、賞与年2回合計2.00ヶ月他 | |||
休日 | 週休2日、年間117日、年次休暇10日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | 面接/書類選考 | |||||
施設より一言 | 実務経験あれば尚可、施設見学等受け付けています。 |
施設名 | 社会福祉法人更生慈仁会 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市西区 | 施設種別 | 社会福祉法人 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
複数あり(別途記載) | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 2人:新卒のみ/既卒者は概ね1年まで | |||
採用時期 | 2025年4月1日から | 資格要件 | 保育士取得見込・幼稚園教諭取得見込 | |||
賃金 | 基本給153,600~173,900円 業務手当:6,144~6,956円 処遇改善手当:21,000円 特別処遇改善手当:9,000円 | |||||
就業時間 | 7:00~15:45 7:30~16:15 8:30~17:15 9:15~18:00 9:30~18:15 | 手当 | 通勤手当:上限31,600円 扶養手当・住居手当等条件により支給 賞与あり年2回 | |||
休日 | 週休2日 年間休日122日 | 加入保険 | 労災(公務災害) 雇用 健康 厚生年金 | |||
選考方法 | 面接 作文選考 | |||||
施設より一言 | 休日はシフト制、勤務表によります。 有給休暇は、採用時から時間単位で取得できます。 |
施設名 | 社会福祉法人たから子の会 認定こども園 なかよし保育園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 上越市 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | 105名 | |
住所 お問い合わせ |
上越市稲田3-6-6 | |||||
TEL | 025-523-2338 | FAX | ||||
アクセス | バス停稲田2丁目より徒歩3分 | |||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 非常勤・パート | 採用人数 | 1人 | |||
採用時期 | 2025年9月1日から 2025年度末(原則更新) | 資格要件 | 必須:保育士資格、幼稚園教諭免許、新卒不可 | |||
賃金 | 時給1,111円~1,146円 | |||||
就業時間 | 08:30~16:00、08:30~18:30の間の6:00時間以上 | 手当 | 通勤手当、賞与年2回 60,000円~140,000円 | |||
休日 | 完全週休2日、年間休日123日、年次休暇10日 | 加入保険 | 労災雇用 健康 厚生年金 | |||
選考方法 | 面接 | |||||
施設より一言 | 未満児クラスの保育の補助を担当していただきます。以上児クラスの保育の補助をお願いする場合もあります。 |